
Robusta SR schuifpoorten op rail zijn prijsinteressant, bewezen betrouwbaarheid en worden toegepast in diverse omgevingen. Het verzorgende design is de kwaliteitsgarantie voor de Robusta schuifpoorten.
Troeven
- Bedrijfszekerheid
- Veiligheid
- Compleet systeem
- Harmonieus
NL - Flyer Robusta SR Schuifpoort
Robusta schuifpoorten op rail :
De vleugel is volledig op de onderbalk gelast. Het kader wordt gevormd door horizontale en verticale buizen. De verticale profielen aan het begin en eind van de vleugel zijn bovenaan voorzien van een zwarte dop. Voor de vleugelvulling worden de spijlen onder een hoek van 45° gelast, de tussenafstand van de spijlen bedraagt 110 mm.
Alle schuifpoorten worden geleverd met een geleidingsportiek en een slotportiek, enkel of dubbele uitvoering afhankelijk van de configuratie van de poort.
Bedekkingsprocédé
Robusta poorten ondergaan de beste coating die momenteel bestaat. Eerst verzinkt aan de binnen- en buitenzijde (minimum laagdikte: 275 g/m2, beide zijden gecombineerd). Vervolgens epoxylaag en finaal een polyesterlaag (beide kunststoflagen samen min. 120 microns).
Kleur
Robusta poorten zijn CE gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijnen: de productie beantwoordt aan de Bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG) en is type getest volgens de voorschriften van de Europese norm EN 13241-1 voor gebruik in een industriële of commerciële omgeving.
Breedte* mm |
Hoogte* mm |
Hoogte vanaf fundering* mm |
Vrije doorgang* mm |
Benodigde ruimte* mm |
---|---|---|---|---|
3000 | 1200 | 1272 | 3028 | 6575 |
3000 | 1500 | 1572 | 3028 | 6575 |
3000 | 1700 | 1772 | 3028 | 6575 |
3000 | 2000 | 2072 | 3028 | 6575 |
3000 | 2400 | 2472 | 3028 | 6575 |
4000 | 1200 | 1272 | 4108 | 8735 |
4000 | 1500 | 1572 | 4108 | 8735 |
4000 | 1700 | 1772 | 4108 | 8735 |
4000 | 2000 | 2072 | 4108 | 8735 |
4000 | 2400 | 2472 | 4108 | 8735 |
5000 | 1200 | 1272 | 5188 | 10895 |
5000 | 1500 | 1572 | 5188 | 10895 |
5000 | 1700 | 1772 | 5188 | 10895 |
5000 | 2000 | 2072 | 5188 | 10895 |
5000 | 2400 | 2472 | 5188 | 10895 |
6000 | 1200 | 1272 | 5920 | 13260 |
6000 | 1500 | 1572 | 5920 | 13260 |
6000 | 1700 | 1772 | 5920 | 13260 |
6000 | 2000 | 2072 | 5920 | 13260 |
6000 | 2400 | 2472 | 5920 | 13260 |
7000 | 1200 | 1272 | 7213 | 14945 |
7000 | 1500 | 1572 | 7213 | 14945 |
7000 | 1700 | 1772 | 7213 | 14945 |
7000 | 2000 | 2072 | 7213 | 14945 |
7000 | 2400 | 2472 | 7213 | 14945 |
8000 | 1200 | 1272 | 8158 | 16835 |
8000 | 1500 | 1572 | 8158 | 16835 |
8000 | 1700 | 1772 | 8158 | 16835 |
8000 | 2000 | 2072 | 8158 | 16835 |
8000 | 2400 | 2472 | 8158 | 16835 |
9000 | 1200 | 1272 | 8850 | 19180 |
9000 | 1500 | 1572 | 8850 | 19180 |
9000 | 1700 | 1772 | 8850 | 19180 |
9000 | 2000 | 2072 | 8850 | 19180 |
9000 | 2400 | 2472 | 8850 | 19180 |
* Afmetingen zijn indicatief en kunnen verschillen naar gelang de gekozen uitvoering (manueel, motoriseerbaar, dodeman of full automatic)
Breedte* mm |
Hoogte* mm |
Hoogte vanaf fundering* mm |
Vrije doorgang* mm |
Benodigde ruimte* mm |
---|---|---|---|---|
10000 | 1200 | 1272 | 10148 | 21795 |
10000 | 1500 | 1572 | 10148 | 21795 |
10000 | 1700 | 1772 | 10148 | 21795 |
10000 | 2000 | 2072 | 10148 | 21795 |
10000 | 2400 | 2472 | 10148 | 21795 |
11000 | 1200 | 1272 | 11093 | 23686 |
11000 | 1500 | 1572 | 11093 | 23686 |
11000 | 1700 | 1772 | 11093 | 23686 |
11000 | 2000 | 2072 | 11093 | 23686 |
11000 | 2400 | 2472 | 11093 | 23686 |
12000 | 1200 | 1272 | 12038 | 25575 |
12000 | 1500 | 1572 | 12038 | 25575 |
12000 | 1700 | 1772 | 12038 | 25575 |
12000 | 2000 | 2072 | 12038 | 25575 |
12000 | 2400 | 2472 | 12038 | 25575 |
13000 | 1200 | 1272 | 13050 | 27650 |
13000 | 1500 | 1572 | 13050 | 27650 |
13000 | 1700 | 1772 | 13050 | 27650 |
13000 | 2000 | 2072 | 13050 | 27650 |
13000 | 2400 | 2472 | 13050 | 27650 |
14000 | 1200 | 1272 | 13875 | 29170 |
14000 | 1500 | 1572 | 13875 | 29170 |
14000 | 1700 | 1772 | 13875 | 29170 |
14000 | 2000 | 2072 | 13875 | 29170 |
14000 | 2400 | 2472 | 13875 | 29170 |
* Afmetingen zijn indicatief en kunnen verschillen naar gelang de gekozen uitvoering (manueel, motoriseerbaar, dodeman of full automatic)
Type | Rail 1500 | Rail 2000 |
---|---|---|
Vrije doorgang hoogtes van 1,20 tot 2,40 meter |
3 tot 9 m | > 9 tot 14 meter |
Constructie poortvleugel | ||
Onderbalk | 150 x 100 x 3 mm | 200 x 100 x 4 mm |
Verticale profielen (begin en einde kader) | 60 x 60 x 2 mm | 100 x 100 x 3 mm |
Tussenprofielen | - | 100 x 100 x 3 mm |
Horizontaal bovenprofiel | 60 x 60 x 2 mm | 100 x 100 x 3 mm |
Spijlen in het kader | 25 x 25 x 1,5 mm gelast onder een hoek van 45° | |
Afstand tussen de spijlen | Max. 110 mm | |
Geleidingswielen | ||
Diameter van de wielen | 120 mm | 180 mm |
Rollen geïntegreerd in de onderbalk | Ja | Ja |
Groef van de rol | 20 mm | 20 mm |
Geleidingsportiek | ||
Type | Enkele portiek Dubbel portiek optioneel |
Dubbele portiek |
Afmetingen bij een hoogte van < 2 meter | 120 x 80 x 3 mm & 120 x 120 x 3 mm voor 8 en 9 m | 120 x 80 x 3 mm |
Afmetingen bij een hoogte van ≥ 2 meter | 120 x 120 x 3 mm | 120 x 80 x 3 mm |
Inspectieluik | Enkel voor de gemotoriseerde versies | |
Slotportiek - manuele versie | ||
Type | Portiek in lijn | |
Afmetingen | 120 x 120 x 3 mm | 120 x 120 x 3 mm |
Slotportieken | ||
Type - Motoriseerbare versie | Enkel portiek (Dubbele portiek: optioneel) | Dubbele portiek |
Type - Dodeman | Dubbele portiek | Dubbele portiek |
Type - Full automatic | Enkel portiek (Dubbele portiek: optioneel) | Dubbele portiek |
Afmetingen hoogte < 2 meter | 120 x 80 x 3 mm & 120 x 120 x 3 mm voor 8 en 9 m (enkele portiek) | 120 x 80 x 3 mm |
Afmetingen hoogte ≥ 2 meter | 120 x 120 x 3 mm (enkele portiek) | 120 x 80 x 3 mm |
Inspectieluik | Ja | |
Tandheugel - Motoriseerbare versie en Robusta Plus | ||
Module | 4 | |
Materiaal | PA6 versterkt met staal | |
Voorgemonteerd | Ja | Neen |
Toebehoren | ||
Slot | ||
Eindbuffer voor de vleugel in geopende toestand | Ja | |
Poortvanger op de aanslagpaal | Ja | |
Anti-lift systeem voor de vleugel | Ja |