Het Pantanet® Protect systeem is een totaalsysteem, bestaande uit geplastificeerd gelast gaas op rollen en bijhorende palen. Ideaal voor residentiële toepassingen en parken.
Troeven
- Esthetisch en discreet
- Zeer lange levensduur
- Perfecte en snelle plaatsing
- Compleet systeem
Gelast gaas, gefabriceerd uit verzinkt draad, gepuntlast en achteraf geplasticifeerd. De horizontale draden vertonen een krimp bij elke maas.
- Maasgrootte : 50.8 x 50.8 mm
- Horizontale draaddiameter: 2,5 mm
- Verticale draaddiameter : 2,2 mm
- Treksterkt draad
- Horizontaal: min. 400 N/mm²
- Verticaal: min. 700 N/mm²
- Rollengte: 25 m


Het Pantanetsysteem is helemaal af en veilig met hoogtechnologische poorten type Fortinet, Egidia of Robusta: enkele en dubbele draai- of schuifpoorten.
Bedekkingsprocédé
De rollen zijn vervaardigd uit verzinkte draad. Een voorbehandelingsproces garandeert een perfecte hechting met de PVC eindlaag.
Kleur
| Hoogte afrastering | Gaas* | Prikkeldraad | Spanpalen Bekaclip | Ronde Steunpalen | Tussenpalen Bekaclip | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | Paallengte mm |
Diam. mm |
Wanddikte mm |
Paallengte mm |
Diam. mm |
Wanddikte mm |
Paallengte mm |
Diam. mm |
Wanddikte mm |
| 1020 | 1020 |
- |
1500 | 48 | 1,20 | 1500 | 38 | 1,25 | 1500 | 48 | 1,20 |
| 1220 | 1220 | - | 1700 | 48 | 1,20 | 1750 | 38 | 1,25 | 1700 | 48 | 1,20 |
| 1520 | 1520 | - | 2000 | 48 | 1,20 | 2200 | 38 | 1,25 | 2000 | 48 | 1,20 |
| 1830 | 1830 | - | 2500 | 48 | 1,20 | 2700 | 38 | 1,25 | 2300 | 48 | 1,20 |
| 2030 | 2030 | - | 2700 | 48 | 1,20 | 2700 | 38 | 1,25 | 2500 | 48 | 1,20 |
| * Rollengte: 25 m | |||||||||||
| Met één rij prikkeldraad | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte afrastering | Gaashoogte | Prikkeldraad | Spanpalen Bekaclip | Ronde Steunpalen | Tussenpalen Bekaclip | ||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | Paallengte mm |
Diam. mm |
Wanddikte mm |
Paallengte mm |
Diam. mm |
Wanddikte mm |
Paallengte mm |
Diam. mm |
Wanddikte mm |
| 2030 | 1830 | 200 | 2700 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2500 | 48 | 1,50 |
| 2230 | 2030 | 200 | 3000 | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3000 | 48 | 1,50 |
| Met drie rijen prikkeldraad | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte afrastering | Gaashoogte | Prikkeldraad | Spanpalen Bekaclip | Ronde Steunpalen | Tussenpalen Bekaclip | ||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | Paallengte mm |
Diam. mm |
Wanddikte mm |
Paallengte mm |
Diam. mm |
Wanddikte mm |
Paallengte mm |
Diam. mm |
Wanddikte mm |
| 2280 | 1830 | 450 | 3000 | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3000 | 48 | 1,50 |
| 2480 | 2030 | 450 | 3000 | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3000 | 48 | 1,50 |
| Met schuine opstand | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte afrastering | Gaashoogte | Prikkeldraad | Spanpalen Bekaclip | Ronde Steunpalen | Tussenpalen Bekaclip | ||||||
| (mm) | (mm | (mm) | Paallengte mm |
Diam. mm |
Wanddikte mm |
Paallengte mm |
Diam. mm |
Wanddikte mm |
Paallengte mm |
Diam. mm |
Wanddikte mm |
| 2130 | 1830 | 3 rijen | 3250 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 3100 | 48 | 1,50 |
| 2330 | 2030 | 3 rijen | 3250 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 3100 | 48 | 1,50 |